KOZUMI AIR FORCE ONE 5 AccessPoint zew.5,8 GHz
265.76 PLN (w tym 22 % VAT)
| Ilość | Cena |
|---|---|
| 0 - 0 | 265.76 PLN |
| 0 - 0 | 265.76 PLN |
| Moc wyjściowa radia | 26 dBm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ gniazd antenowych | Brak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antena | Wbudowana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ilość gniazd kablowych RJ45 | 1 szt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard radiowy | 300 Mbps - 802.11n, 54 Mbps - 802.11a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard przewodowy | 802.3u 10/100 Mbps Fast Ethernet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pasmo | 5 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tryb pracy | AP, AP Client, WDS, Universal Repeater | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funkcje | Tryb Router Spanning Tree Watchdog Separacja klientów radiowych Płynna regulacja mocy od 0 do 100% Regulacja parametru ACK Akceleracja Tx Burst oraz Pkt_Aggregate Obsługa priorytetów pakietów VoIP oraz IPTV - WMM, Obsługa różnych profili SSID wraz ze znacznikami VLAN oraz z różnym szyfrowaniem WEP, WPA, WPA2.. Zapisywanie konfiguracji do pliku Narzędzia dignostyczne (Ping oraz Traceroute) Status połączonych stacji z opcją odłączania, użytkowników Rozbudowane statystyki (arp, bridge) Szczegółowe informacje systemowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zarządzanie | HTTP, HTTPS, Telnet, SSH, Opcja zmiany portu zarządzania oraz możliwość wgrania własnego klucza, SNMP v2c, v3, Trap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zabezpieczenia | WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA i WPA2 ENTERPRISE, WEP 802.1x, Filtrowanie MAC, HTTPS, SSH, Multi SSID, VLAN, Podwójny poziom dostępu Root i Admin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zasilanie | Adapter Ethernet wraz z zasilaczem 24V, zasilanie po 100 metrach kabla UTP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wysokość | 195 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szerokość | 59 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Głębokość | 115 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informacje dodatkowe | Air Force One 5 oferuje wysoką prędkość transferu do 300Mbps w warunkach zewnętrznych. Urządzenie posiada kompaktowe wymiary dla łatwiejszej instalacji. Wbudowane dwie anteny technologii MiMo 14dBi oraz moduł radiowy o mocy 26 dBm umożliwia, zestawianie połączeń na dystansie do 20 kilometrów. Wykorzystaj technologię MiMo i zwiększ wydajność połączeń bezprzewodowych, dostarczaj sygnał WiFi tam gdzie wcześniej nie było to możliwe. Air Force One 5 zapewnia stabilne połączenie w warunkach, dużych zakłóceń dlatego jest dobrym rozwiązaniem dla połączeń typu "Most" w dużych aglomeracjach miejskich. AFO 5 pracując w paśmie wolnym od zakłóceń i wykorzystując standard N nie tylko zapewni stabilność ale również zwiększy prędkość transmisji, danych.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| www | http://www.kozumi-usa.com/polish/products/WISP/AFO5.html www | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostępność
Przeciętny czas dostawy:
Komentarze klientów:
Nikt jeszcze nie komentował tego produktu.Aby napisać komentarz prosimy o zalogowanie się.
Najczęściej oglądane produkty
- EDIMAX (EW-7416APN) ACCESS POINT IEEE 802.11 n, WDS, universal (Kategoria: Acces Point)
- EDIMAX (EW-7209APG) Access Point 54Mbps 802.11g, 5xLAN, WDS, APC (Kategoria: Acces Point)
- EDIMAX (EW-7206APG) Access Point 54Mbps 802.11g, 1xLAN,tryby AP, (Kategoria: Acces Point)
- D-LINK DWL-8600AP Wi-Fi N D-Band APdla DWS-4000 (Kategoria: Acces Point)
- D-LINK DWL-8500AP Wi-Fi DualBand AP dla DWS-3000 (Kategoria: Acces Point)
Logowanie
Najczęściej Kupowane
Producenci

Odsłon : 720358






