PLANET / Zarządzalny / (SGSW-24240) Switch 24 x 100/1000 SFP +
1 944.01 PLN (w tym 22 % VAT)
| Ilość | Cena |
|---|---|
| 0 - 0 | 1 944.01 PLN |
| 0 - 0 | 1 944.01 PLN |
| Kod Producenta | SGSW-24240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liczba portów 1000 Mbps | 8 szt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Porty mini-GBIC | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liczba slotów | 24 szt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostępne moduły | Seria MGB (Gigabit) oraz MFB (Fast Ethernet) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardy sieciowe | IEEE 802.3 10Base-T IEEE 802.3u 100Base-TX/100Base-FX IEEE 802.3z 1000Base-SX/LX IEEE 802.3z 1000Base-SX/LX IEEE 802.3x Flow Control and Back pressure IEEE 802.3ad Port trunk with LACP IEEE 802.1d Spanning tree protocol, IEEE 802.1w Rapid spanning tree protocol IEEE 802.1p Class of service IEEE 802.1Q VLAN Tagging IEEE 802.1x Port Authentication Network Control IEEE 802.1ab LLDP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przepustowość | 10Gbps Full Duplex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trunk | True | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zarządzalność | Konsola, Telnet, przeglądarka sieciowa, SNMP v1, v2c oraz v3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QoS | Klasyfikacja ruchu bezpośrednia i WRR w oparciu o numer portu TCP/UDP Priorytety 802.1p Pole DSCP/TOS w pakiecie IP 4 kolejki priorytetów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VLAN | 802.1Q Tagged Based VLAN , do 255 grup VLAN Q-in-Q Private VLAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaż w szafach RACK | 19" Rack 1U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Możliwość mocowania do podłoża | True | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozmiar tablicy adresów MAC | 8K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Algorytm przełączania | Store And Forward | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bufor danych | 1392 Kbit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zasilanie | 100~240V AC, 50/60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wysokość | 44 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szerokość | 440 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Głębokość | 200 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waga | 3 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kolor obudowy | Ciemny Szary | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informacje dodatkowe | Światłowodowe połączenia na duże odległości Zastosowania sieciowe FTTx są obecnie coraz bardziej powszechne w biznesie i w domu. Nowy zarządzalny w warstwie L2 przełącznik PLANET SGSW-24240 posiada aż 24 sloty SFP na moduły światłowodowe., Każdy slot SFP obsługuje podwójną prędkość transmisji 1000Base-SX / LX oraz 100Base-FX; co oznacza że administrator może elastycznie dobrać moduł SFP w zależności nie tylko od wymaganego zasięgu, ale również wymaganej szybkości transmisji. PLANET, SGSW-24240 został zaprojektowany dla dostawców usług ISP, kampusów i przedsiębiorstw chcących ulepszyć swoją sieć szkieletową, zwiększyć jej zasięg, wydajność i stabilność połączeń. SGSW-24240 oferuje bezpieczne, szybkie i dostosowane do potrzeb, połączenia światłowodowe, a także wiele dodatkowych funkcji wpływających na wydajność i bezpieczeństwo sieci. Łatwe i niezawodne zarządzanie grupą przełączników SGSW-24240 pozwala na zarządzanie grupą stakowanych przełączników, poprzez pojedynczy adres IP, co ułatwia administratorowi konfigurację połączonych przełączników, bez konieczności łączenia się z każdym z osobna. Dzięki szybkiemu połączeniu pomiędzy przełącznikami i zaawansowanej technologii stakowania, SGSW-24240, pozwala na łatwą kontrolę portów, połączeń i wydajności grupy przełączników. Funkcje redundancji w przełącznikach SGSW-24240 gwarantują integralność danych nawet jeśli jeden z przełączników zawiedzie. Możliwe jest nawet dodawanie i wymiana, przełączników w trybie hot-swap bez zakłócania pracy sieci co znacząco ułatwia rozbudowę i konserwację sieci. Doskonała kontrola ruchu PLANET SGSW-24240 posiada szereg funkcji zarządzania ruchem oraz QoS. Funkcje QoS to między, innymi klasyfikatory ruchu warstwy 4 oraz limitowanie przepustowości szczególnie użyteczne przy zastosowaniach MTU/MBU, Telco czy Network Service Provider. Dołączony kreator konfiguracji QoS pozwala na szybkie zdefiniowanie reguł za pomocą, interfejsu sieciowego. Funkcje QoS gwarantują również pełne wykorzystanie ograniczonych zasobów sieciowych w przedsiębiorstwie, tak aby uzyskać najlepszą wydajność w zastosowaniach VoIP oraz transmisji wideo konferencji., Wysokie bezpieczeństwo PLANET SGSW-24240 oferuje listę kontroli dostępu (ACL) L2 do L4 zapewniającą pełne bezpieczeństwo. Można ją wykorzystać do ograniczania dostępu do sieci blokując pakiety w oparciu o źródłowy i docelowy, adres IP, porty TCP/UDP lub zdefiniowane aplikacje sieciowe. Mechanizmy bezpieczeństwa zawierają bazującą na portach i adresach MAC autoryzację użytkowników i urządzeń w standardzie 802.1x. Funkcja Private VLAN pozwala na blokowanie komunikacji, między brzegowymi portami gwarantując zachowanie prywatności. Administratorzy mogą dużo łatwiej i szybciej konstruować sieci firmowe o wysokim stopniu bezpieczeństwa.,
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| www | http://planet.pl/produkty/zaawansowane_przelaczniki_dla_przedsiebiorstw/przelaczniki_warstwy_2/zarzadzalne/sgsw_24240 www | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostępność
Przeciętny czas dostawy:
Komentarze klientów:
Nikt jeszcze nie komentował tego produktu.Aby napisać komentarz prosimy o zalogowanie się.
Najczęściej oglądane produkty
- PLANET / Zarządzalny / (FSD-1600) - 16 x 10/100Mbps - 4.8Gbps, 8 (Kategoria: Switch-e, Hub-y)
- PLANET / Niezarządzalny / (FGSW-2620) - 24 x 10/100Mbps + 2 x 10 (Kategoria: Switch-e, Hub-y)
- PLANET / Niezarządzalne / (GSD-803) - 8 x 1000Base-T - 16Gbps, 8 (Kategoria: Switch-e, Hub-y)
- OVISLINK AirLive [ Live-FSH8PS v3 ] Switch 8 portów 10/100Mbps [ (Kategoria: Switch-e, Hub-y)
- OVISLINK AirLive [ Live-5G ] Switch 5 portów Gigabit [ Metalowy (Kategoria: Switch-e, Hub-y)
Logowanie
Najczęściej Kupowane
Producenci

Odsłon : 723534






