DELL Vostro 320 AiO 19 E5400/2GB/320GB/DVDRW/W7P+XP
3 174.10 PLN (w tym 22 % VAT)
| Ilość | Cena |
|---|---|
| 0 - 0 | 3 174.10 PLN |
| 0 - 0 | 3 174.10 PLN |
| Kod Producenta | 51056055 |
| Przekątna ekranu | 19 cale |
| Panel dotykowy | False |
| Procesor (opis) | E5400 (2.7GHz, 800Mhz, 2MB) |
| Pamięć zainstalowana (pojemność) | 2 MB |
| Pamięć (technologia) | 2x1024 800MHz DDR2 Dual Channel |
| Dysk twardy (pojemność) | 320 GB |
| Dysk twardy (interfejs) | SATA II |
| Dysk twardy (prędkość) | 7200 obr/min |
| Napęd optyczny (typ) | DVD-REC |
| Karta graficzna | Intel® GMA X4500 |
| Wbudowana kamera | True |
| Karta sieciowa przewodowa | Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet |
| Karta sieciowa bezprzewodowa | Dell Pro Wireless 1397 (802.11b/g) PCIE Card |
| Karta dźwiękowa | True |
| Bluetooth | False |
| USB 2.0 | 6 |
| Czytnik kart pamięci | Czytnik kart pamięci 8-in-1 |
| System operacyjny | MS Windows 7 Professional 32-bit |
| Kolor | Czarny |
| Klawiatura | Bezprzewodowa |
| Mysz | Bezprzewodowa |
| Wymiary (wys. x szer. x głęb.) | 387,4 x 477,4 x 104 mm |
| Informacje dodatkowe | Gwarancja 2 lata Next Business Day (on-site) |
| www | www.dell.pl www |
Dostępność
Przeciętny czas dostawy:
Komentarze klientów:
Nikt jeszcze nie komentował tego produktu.Aby napisać komentarz prosimy o zalogowanie się.
Najczęściej oglądane produkty
- ASUS Eee TOP ET2203T T6600/21.6"/500/4096/BD-R/BK (Kategoria: Komputery All-in-one)
- ASUS Eee TOP ET2010PNT Atom/20"/500/2048/DVD/W7/BK (Kategoria: Komputery All-in-one)
- ASUS Eee TOP ET1610PT 1B D410/1G/160G (Kategoria: Komputery All-in-one)
- ATI FirePro V4800 1GB PCIe x16 Card (Kategoria: Platforma - akcesoria)
- TARGUS MYSZ BEZP. LASEROWA Z MINI ODB. NANO AMW51EU (Kategoria: Myszy)
Logowanie
Najczęściej Kupowane
Producenci

Odsłon : 725614






