iMac 21,5" Core i3 3.2GHz/4GB/1TB/RADHD5670 (MC509)
6 850.20 PLN (w tym 22 % VAT)
| Ilość | Cena |
|---|---|
| 0 - 0 | 6 850.20 PLN |
| 0 - 0 | 6 850.20 PLN |
| Kod Producenta | MC509 |
| Przekątna ekranu | 21,5 cale |
| Format obrazu | 16:9 |
| Panel dotykowy | False |
| Procesor (opis) | Intel Core i3 3.2GHz |
| Pamięć zainstalowana (pojemność) | 4096 MB |
| Pamięć (technologia) | 1066MHz DDR3 SDRAM; obsługiwane do 16GB |
| Dysk twardy (pojemność) | 1000 GB |
| Dysk twardy (interfejs) | SATA |
| Dysk twardy (prędkość) | 7200 obr/min |
| Napęd optyczny (typ) | Super Multi DVD+/-RW/RAM |
| Karta graficzna | ATI Radeon HD 5670 z 512MB GDDR3 |
| Wbudowana kamera | True |
| Wbudowany mikrofon | True |
| Karta sieciowa przewodowa | Wbudowany interfejs 10/100/1000BASE-T (Gigabit) |
| Karta sieciowa bezprzewodowa | Wbudowany interfejs Wi-Fi AirPort Extreme (802.11n); wbudowany interfejs Bluetooth 2.1 + EDR |
| Karta dźwiękowa | True |
| Głośniki | 2 |
| Bluetooth | True |
| USB 2.0 | 4 |
| Czytnik kart pamięci | SDXC |
| System operacyjny | Mac OS X 10.5 Leopard |
| Kolor | SREBRNO / CZARNY |
| Klawiatura | Bezprzewodowa |
| Mysz | Bezprzewodowa |
| Wymiary (wys. x szer. x głęb.) | 45,1 x 52,8 x 18,85 mm |
| Waga | 9,3 kg |
| Wyposażenie | Klawiatura bezprzewodowa Apple Wireless Keyboard; Mysz Magic Mouse; Ściereczka do czyszczenia; Płyty DVD do instalacji i odtwarzania oprogramowania; |
| Informacje dodatkowe | Porty: FireWire 800, audio output/input |
| Opis | Matryca podświetlana diodami LED |
| www | http://www.apple.com/pl/imac/specs.html www |
Dostępność
Przeciętny czas dostawy:
Komentarze klientów:
Nikt jeszcze nie komentował tego produktu.Aby napisać komentarz prosimy o zalogowanie się.
Najczęściej oglądane produkty
- iMac 21,5 Core i3 3.06GHz/4GB/500/RADHD4670/SD (Kategoria: Komputery All-in-one)
- HP TouchSmart 600-1210pl 23" Intel i3 330M 1TB 4GB DVD+/-RW Win7 (Kategoria: Komputery All-in-one)
- DELL Vostro 320 AiO 19 E5400/2GB/320GB/DVDRW/W7P+XP (Kategoria: Komputery All-in-one)
- ASUS Eee TOP ET2203T T6600/21.6"/500/4096/BD-R/BK (Kategoria: Komputery All-in-one)
- ASUS Eee TOP ET2010PNT Atom/20"/500/2048/DVD/W7/BK (Kategoria: Komputery All-in-one)
Logowanie
Najczęściej Kupowane
Producenci

Odsłon : 725614






