HP Pro 3120 SFF DC E5500 640GB 2GB DC DVD+/-RW MCR FreeDos Warr
1 649.64 PLN (w tym 22 % VAT)
| Ilość | Cena |
|---|---|
| 0 - 0 | 1 649.64 PLN |
| 0 - 0 | 1 649.64 PLN |
| Kod Producenta | WU171EA |
| System operacyjny | Free DOS, Brak zainstalowanego systemu operacyjnego |
| Płyta główna | G43 |
| Platforma komputerowa | HP Pro 3120 |
| Procesor (rodzina) | Intel Pentium Dual Core |
| Procesor (opis) | Intel Pentium E (Dual-Core) E5500 2,8Ghz |
| Pamięć zainstalowana (pojemność) | 2 GB |
| Pamięć (opis) | DDR3 Non-ECC 1333Mhz |
| Karta graficzna | Zintegrowana Intel GMA X4500HD |
| Karta muzyczna | Zintegrowana Realtek ALC888S |
| Czytnik kart pamięci / FDD | Brak |
| Napęd optyczny (rodzina) | DVD-REC (Dual Layer) |
| Napęd optyczny (opis) | DVD±RW Super Multi (+ DVD-RAM) Dual Layer |
| Dysk twardy (pojemność) | 640 GB |
| Dysk twardy (opis) | SATA II |
| Obudowa | Small Form Factor |
| Klawiatura | Tak |
| Mysz | Tak |
| Wyposażenie dodatkowe | 1 x slot PCI-E 1x (standard), 1 x slot PCI-E 16x (standard), 1 x 15-stykowe D-Sub (wyjście na monitor), 1 x DVI (wyjście na monitor), 1 x RJ-45 (LAN), 1 x wyjście słuchawkowe (na froncie obudowy), 1 x wejście liniowe (stereo), 1 x wyjście liniowe, 1 x wejście na mikrofon (na froncie obudowy), 2 x USB 2.0 (przedni panel), 4 x USB 2.0 (tylny panel) |
| Informacje dodatkowe | Gwarancja 3-3-0 (3 lata w serwisie) |
Dostępność
Przeciętny czas dostawy:
Komentarze klientów:
Nikt jeszcze nie komentował tego produktu.Aby napisać komentarz prosimy o zalogowanie się.
Najczęściej oglądane produkty
- HP 500B MT Celeron E3300 320GB 1GB SC DVD+/-RW MCR LS Free DOS W (Kategoria: Komputery Economy)
- DELL Vostro 430 i3-540/4GB/DVD/320GB/GT220 1GB/DOS (Kategoria: Komputery Economy)
- ACTINA SIERRA E Series i3-540/2GB/500/DVDRW/VGAOB (Kategoria: Komputery Economy)
- Actina Nevada E series PH9500/2048/250/DVDRW/3870/E (Kategoria: Komputery Economy)
- ACTINA MONTANA E 300F S140/2GB/250/DVDRW/VGAOB (Kategoria: Komputery Economy)
Logowanie
Najczęściej Kupowane
Producenci

Odsłon : 725614





