Actina Sierra W7P 700F MT Q8300/3GB/500/DVDRW/VGAOB
2 133.19 PLN (w tym 22 % VAT)
| Ilość | Cena |
|---|---|
| 0 - 0 | 2 133.19 PLN |
| 0 - 0 | 2 133.19 PLN |
| System operacyjny | MS Windows 7 Professional 32 bit |
| Płyta główna | FOXCONN G41MX-F 2.0 G41 S775 mATX |
| Procesor (rodzina) | Intel Pentium Core 2 Quad |
| Procesor (opis) | PROCESOR CORE 2 QUAD Q8300 2.5GHz LGA775 BOX |
| Pamięć zainstalowana (pojemność) | 3 GB |
| Pamięć (opis) | ACTINA DDR2 2048+1024MB PC800 OEM (produkcja) |
| Karta graficzna | ON BOARD |
| Karta muzyczna | ON BOARD |
| Czytnik kart pamięci / FDD | CZYTNIK KART I-BOX 58w1 + USB, CZARNY (wew) |
| Napęd optyczny (rodzina) | DVD-REC (Dual Layer) |
| Napęd optyczny (opis) | DVD-REC SONY NEC OPTIARC AD-5240S SATA CZARNY BULK |
| Dysk twardy (pojemność) | 500 GB |
| Dysk twardy (opis) | HDD SAMSUNG 500GB HD502HI 5400 SATAII 16MBCACH ASAP |
| Obudowa | OBUDOWA I-BOX PASSION M104-A1 BEZ ZASIL. PRES m-ATX |
| Klawiatura | BRAK- proszę nie sugerować się zdjęciem |
| Mysz | BRAK- proszę nie sugerować się zdjęciem |
| Wyposażenie dodatkowe | ZASILACZ I-BOX ATX 400W SFAN CE+PFC 12cm/FAN BOX, LISTWA ZASILAJĄCA ARMAC ARC-5 1,5m, UWAGA - zainstalowany antywirus Microsoft® Security Essentials - licencja dozywotnia ! |
| Informacje dodatkowe | Możliwość downgrade do Windows XP |
| www | http://www.actina.pl/download/actina-mt.pdf www |
Dostępność
Przeciętny czas dostawy:
Komentarze klientów:
Nikt jeszcze nie komentował tego produktu.Aby napisać komentarz prosimy o zalogowanie się.
Najczęściej oglądane produkty
- ACTINA SIERRA W7P 500X i5-650/4GB/250/DVDRW/VGAOB (Kategoria: Komputery Profesional)
- Actina Sierra W7P 300F MT i3-530/3GB/500/DVRW/VGAOB (Kategoria: Komputery Profesional)
- Actina Sierra VB 500F i3-540/2GB/160/DVDRW/VGAOB (Kategoria: Komputery Profesional)
- ACTINA NEVADA VB Series X2-245/2GB/1TB/DVDRW/GT220 (Kategoria: Komputery Profesional)
- Actina Costa XPHE A270/1GB/250/_/VGAOB+LCD19" (Kategoria: Komputery Profesional)
Logowanie
Najczęściej Kupowane
Producenci

Odsłon : 725614






