HP 620 CEL900 2GB 15,6 HD LED 250GB DVD INT4500 LINUX WS843EA
1 537.61 PLN (w tym 22 % VAT)
| Ilość | Cena |
|---|---|
| 0 - 0 | 1 537.61 PLN |
| 0 - 0 | 1 537.61 PLN |
| Kod Producenta | WS843EA |
| Procesor (producent) | Intel® |
| Procesor (rodzaj) | Celeron® M |
| Procesor (taktowanie) | 2,2 GHz |
| Procesor (pamięć cache) | 1024 kB |
| Procesor (opis) | Celeron 900 |
| Technologia Intel vPro | False |
| Matryca (przekątna) | 15,6 cale |
| Matryca (rozdzielczość) | WXGA 1366 x 768 (16:9) |
| Matryca (powłoka) | świecąca |
| Matryca (opis) | Podswietlana diodami LED |
| Pamięć zainstalowana (pojemność) | 2 GB |
| Pamięć (technologia) | DDR3 |
| Dysk twardy (pojemność) | 250 GB |
| Dysk twardy (interfejs) | SATA |
| Dysk twardy (prędkość) | 7200 obr/min |
| Napęd optyczny (typ) | Super Multi DVD+/-RW/RAM |
| Karta graficzna (producent) | Intel® |
| Karta graficzna (model) | Graphics Media Accelerator 4500MHD |
| Karta dźwiękowa | HD Audio |
| Wbudowany mikrofon | True |
| Karta sieciowa przewodowa | 10/100 Mbps Ethernet |
| Karta sieciowa bezprzewodowa | True |
| Karta sieciowa bezprzewodowa (opis) | 802.11 b/g/n |
| Bluetooth | True |
| Modem 3G | False |
| Fax modem | True |
| Fax modem (opis) | (w wybranych modelach) |
| ExpressCard 34 | True |
| ExpressCard 54 | False |
| Czytnik Smart Card | False |
| E-SATA | False |
| Czytnik linii papilarnych | False |
| Platforma szyfrująca TPM | False |
| Kensington Lock | True |
| Display Port | False |
| DVI-D | False |
| HDMI | True |
| VGA (RGB) | True |
| S-video/TV-out | False |
| AV-in (Tuner TV) | False |
| Line-in | False |
| Line-out | True |
| Wejście mikrofonu | True |
| S/PDIF | False |
| RS232 (szeregowy) | False |
| Czytnik kart pamięci | True |
| Panel klawiszy multimedialnych | False |
| Złącze replikatora portów | False |
| Fire-Wire (IEEE1394) | False |
| USB 2.0 | 3 szt. |
| System operacyjny | LINUX |
| System operacyjny (wer. Językowa) | polski |
| Wbudowana kamera | True |
| Urządzenie wskazujące | Touchpad |
| Akumulator (technologia) | 6 ogniw |
| Wymiary (wysokość) | 27 mm |
| Wymiary (szerokość) | 371 mm |
| Wymiary (głębokość) | 249 mm |
| Waga | 2,36 kg |
| Gwarancja | 12 mies |
| Gwarancja międzynarodowa | True |
| Gwarancja baterii | 12 mies |
| Wyposażenie | zasilacz sieciowy |
| Adres www producenta | http://h10010.www1.hp.com/wwpc/pl/pl/ho/WF02d/321957-321957-3329744.html www |
Dostępność
Przeciętny czas dostawy:
Komentarze klientów:
Nikt jeszcze nie komentował tego produktu.Aby napisać komentarz prosimy o zalogowanie się.
Najczęściej oglądane produkty
- DELL Vostro 3700 i5-450M 4GB 17,3 LED 320GB DVD NVD GF330M (1GB) (Kategoria: Laptopy Asus)
- DELL Vostro 3700 i5-450M 4GB 17,3 LED 320GB DVD NVD GF330M (1GB) (Kategoria: Laptopy Asus)
- DELL Vostro 3500 i3-370M 2GB 15,6 LED HD 250GB DVD INT HD Win7 P (Kategoria: Laptopy Asus)
- DELL Vostro 3500 i3-370M 2GB 15,6 LED HD 250GB DVD INT HD Win7 P (Kategoria: Laptopy Asus)
- DELL Vostro 3300 i5-520M 4GB 13,3 500 NVD310M W7P 4YNBD (SREBRNY (Kategoria: Laptopy Asus)
Logowanie
Najczęściej Kupowane
Producenci

Odsłon : 725616






