HP PAVILION dv81110sw i7-720QM 4GB 18,4(FULL HD) 1TB(7200) BD-R
5 251.69 PLN (w tym 22 % VAT)
| Ilość | Cena |
|---|---|
| 0 - 0 | 5 251.69 PLN |
| 0 - 0 | 5 251.69 PLN |
| Kod Producenta | VY164EA#AKD |
| Procesor (producent) | Intel® |
| Procesor (rodzaj) | Core™ i7 |
| Procesor (taktowanie) | 1,6 GHz |
| Procesor (pamięć cache) | 6144 kB |
| Procesor (opis) | Intel® Core™ i7-720QM Processor (6M Cache, 1.60 GHz) |
| Technologia Intel vPro | False |
| Matryca (przekątna) | 18,4 cale |
| Matryca (rozdzielczość) | WUXGA (Full HD) 1920 x 1080 (16:9) |
| Matryca (powłoka) | świecąca |
| Matryca (opis) | ekran Full HD z technologią HP Ultra BrightView Infinity |
| Pamięć zainstalowana (pojemność) | 4 GB |
| Pamięć (zajęte/wolne sloty) | 2/0 |
| Pamięć (max. pojemność) | 8 GB |
| Pamięć (technologia) | DDR3 (1333) |
| Dysk twardy (pojemność) | 1000 GB |
| Dysk twardy (interfejs) | SATA |
| Dysk twardy (prędkość) | 7200 obr/min |
| Dysk twardy (opis) | 2x500GB |
| Napęd optyczny (typ) | Blu-Ray - COMBO |
| Napęd FDD | False |
| Karta graficzna (producent) | nVidia® |
| Karta graficzna (model) | GeForce® GT 230M |
| Karta graficzna (pamięć) | 2815 MB |
| Karta graficzna (pamięć karty) | 1024 MB |
| Karta graficzna (pamięć współdzielona) | 1791 MB |
| Karta dźwiękowa | Tak |
| Głośniki | 2 szt. |
| Głośniki niskotonowe | 1 szt. |
| Wbudowany mikrofon | True |
| Karta sieciowa przewodowa | 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet |
| Karta sieciowa bezprzewodowa | True |
| Bluetooth | True |
| Modem 3G | False |
| Fax modem | False |
| PCMCIA card type II | False |
| PCMCIA card type III | False |
| ExpressCard 34 | True |
| ExpressCard 54 | True |
| Czytnik Smart Card | False |
| E-SATA | True |
| Czytnik linii papilarnych | True |
| Platforma szyfrująca TPM | False |
| Kensington Lock | True |
| Display Port | False |
| DVI-D | False |
| HDMI | True |
| VGA (RGB) | True |
| S-video/TV-out | False |
| AV-in (Tuner TV) | True |
| Line-in | True |
| Line-out | True |
| Wejście mikrofonu | True |
| S/PDIF | False |
| LPT (równoległy) | False |
| RS232 (szeregowy) | False |
| Moduł GPS | False |
| Czytnik kart pamięci | True |
| Czytnik kart pamięci (opis) | zintegrowany czytnik mediów cyfrowych 5 w 1 obsł. karty Secure Digital, MultiMedia, Memory Stick, Memory Stick Pro i xD Picture |
| Panel klawiszy multimedialnych | True |
| Złącze replikatora portów | True |
| Fire-Wire (IEEE1394) | True |
| USB 2.0 | 4 szt. |
| System operacyjny | Windows 7 Home Premium 64 bit |
| System operacyjny (wer. Językowa) | polski |
| Dodatkowe oprogramowanie | Microsoft® Works i Microsoft® Office Home and Student 2007 (60-dniowa wersja próbna), Symantec™ Norton Internet Security™ 2009 (automatyczne aktualizacje przez 60 dni), Pomoc i obsługa techniczna dla użytkowników notebooka |
| Wbudowana kamera | True |
| Wbudowana kamera (opis) | Kamera internetowa HP Pavilion z wbudowanym mikrofonem cyfrowym; VGA, system Low Light |
| Wbudowana kamera obrotowa | False |
| Urządzenie wskazujące | Tabliczka dotykowa z wyłącznikiem i wydzieloną strefą przewijania pionowego |
| Akumulator (technologia) | 4-ogniwowy akumulator litowy |
| Akumulator (czas pracy) | - h |
| Wymiary (wysokość) | 33/43 mm |
| Wymiary (szerokość) | 436 mm |
| Wymiary (głębokość) | 286 mm |
| Waga | 3,98 kg |
| Gwarancja | 24 mies |
| Gwarancja międzynarodowa | True |
| Gwarancja baterii | 12 mies |
| Wyposażenie | Pilot zdalnego sterowania, zasilacz sieciowy 120W |
| Opis | Wydajność komputera biurkowego, którą możesz zabrać w podróż. Notebook HP Pavilion dv8 zapewnia większą moc obliczeniową, atrakcyjną rozrywkę, szeroki ekran 46,7 cm (18,4") oraz wysokiej jakości dźwięk, który daje wbudowany subwoofer. |
| Adres www producenta | http://h10010.www1.hp.com/wwpc/pl/pl/ho/WF06a/321957-321957-3329744-64354-64354-4074372.html www |
Dostępność
Przeciętny czas dostawy:
Komentarze klientów:
Nikt jeszcze nie komentował tego produktu.Aby napisać komentarz prosimy o zalogowanie się.
Najczęściej oglądane produkty
Logowanie
Najczęściej Kupowane
Producenci

Odsłon : 726184






