SONY VAIO VPC-Y21S1E/SI U5400 4GB 13,3 320GB INT Win7 Home Premi
3 260.16 PLN (w tym 22 % VAT)
| Ilość | Cena |
|---|---|
| 0 - 0 | 3 260.16 PLN |
| 0 - 0 | 3 260.16 PLN |
| Kod Producenta | VPCY21S1E/SI.EE9 |
| Procesor (producent) | Intel® |
| Procesor (rodzaj) | Pentium® Dual-Core |
| Procesor (taktowanie) | 1,2 GHz |
| Procesor (pamięć cache) | 3072 kB |
| Procesor (opis) | U5400 |
| Technologia Intel vPro | False |
| Matryca (przekątna) | 13,3 cale |
| Matryca (rozdzielczość) | WXGA 1366 x 768 (16:9) |
| Matryca (powłoka) | świecąca |
| Matryca (opis) | Wyświetlacz VAIO |
| Pamięć zainstalowana (pojemność) | 4 GB |
| Pamięć (zajęte/wolne sloty) | 2/0 |
| Pamięć (max. pojemność) | 8 GB |
| Pamięć (technologia) | DDR3 800MHz |
| Dysk twardy (pojemność) | 320 GB |
| Dysk twardy (interfejs) | SATA |
| Dysk twardy (prędkość) | 5400 obr/min |
| Napęd optyczny (typ) | Brak |
| Napęd FDD | False |
| Karta graficzna (producent) | Intel® |
| Karta graficzna (model) | Intel® HD Graphics |
| Karta graficzna (pamięć) | 1754 MB |
| Karta dźwiękowa | HD Audio |
| Wbudowany mikrofon | True |
| Karta sieciowa przewodowa | 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet |
| Karta sieciowa bezprzewodowa | True |
| Karta sieciowa bezprzewodowa (opis) | 802.11 b/g/n |
| Bluetooth | True |
| Bluetooth (opis) | v 2.1+EDR |
| Modem 3G | False |
| Fax modem | False |
| IrDA | False |
| PCMCIA card type II | False |
| PCMCIA card type III | False |
| ExpressCard 34 | True |
| ExpressCard 54 | False |
| Czytnik Smart Card | False |
| E-SATA | False |
| Czytnik linii papilarnych | False |
| Platforma szyfrująca TPM | False |
| Kensington Lock | True |
| Display Port | False |
| DVI-D | False |
| HDMI | True |
| VGA (RGB) | True |
| S-video/TV-out | False |
| AV-in (Tuner TV) | False |
| Line-in | False |
| Line-out | True |
| Wejście mikrofonu | True |
| S/PDIF | False |
| LPT (równoległy) | False |
| RS232 (szeregowy) | False |
| Moduł GPS | False |
| Czytnik kart pamięci | True |
| Czytnik kart pamięci (opis) | Memory Stick™ Slot i SD |
| Panel klawiszy multimedialnych | False |
| Złącze replikatora portów | False |
| Fire-Wire (IEEE1394) | True |
| USB 2.0 | 3 szt. |
| System operacyjny | Windows 7 Home Premium 64 bit |
| System operacyjny (wer. Językowa) | polski |
| Dodatkowe oprogramowanie | MusicStation, VAIO Media Plus, Media Gallery, Internet Explorer 8, Windows Live Essential Suite, Adobe® Reader® 9, Microsoft ® Office Starter 2010 , VAIO Care, Remote Play with PlayStation 3, Remote Keyboard with PlayStation 3, PMB VAIO Edition, McAfee (60 days free virus update), Norton Online BackUp Trial, VAIO Gate, VAIO Transfer Support, VAIO Update, VAIO Smart network, Google Chrome Browser |
| Wbudowana kamera | True |
| Wbudowana kamera (rozdzielczość) | 0,3 |
| Wbudowana kamera obrotowa | False |
| Urządzenie wskazujące | Multitouch |
| Akumulator (technologia) | VGP-BPS21A |
| Wymiary (wysokość) | 23 mm |
| Wymiary (szerokość) | 326 mm |
| Wymiary (głębokość) | 226 mm |
| Waga | 1,78 kg |
| Gwarancja | 24 mies |
| Gwarancja międzynarodowa | True |
| Gwarancja baterii | 12 mies |
| Wyposażenie | Zasilacz sieciowy VGP-AC19V39 |
| Opis | Kolor srebrny |
| Adres www producenta | http://www.sony.pl/product/vn-y-series/vpcy21s1e-si www |
Dostępność
Przeciętny czas dostawy:
Komentarze klientów:
Nikt jeszcze nie komentował tego produktu.Aby napisać komentarz prosimy o zalogowanie się.
Najczęściej oglądane produkty
- SONY VAIO VPC-M13M1E/W N470 1GB 10,1 250GB INT3150 W7S (BIAŁY) (Kategoria: Laptopy Asus)
- SONY VAIO VPC-F13Z1E/B i7-740QM 8GB 16,4 500GB BD-RW GF GT425M(1 (Kategoria: Laptopy Asus)
- SONY VAIO VPC-EC3M1E/BJ i5-460M 4GB 17,3 500GB DVD ATI5650(1GB) (Kategoria: Laptopy Asus)
- SONY VAIO VPC-EA3L1E/V i3-370M 3GB 14 500GB DVD ATI5470 W7H64 (F (Kategoria: Laptopy Asus)
- SONY VAIO VPC- EA3L1E/B i3-370M 3GB 14 500GB DVD ATI5470 W7H64 ( (Kategoria: Laptopy Asus)
Logowanie
Najczęściej Kupowane
Producenci

Odsłon : 726185






