ThinkPad T410 i5-520M 2GB 14,1 320 DVD INT4500 W7P NT7EXPB
5 928.61 PLN (w tym 22 % VAT)
| Ilość | Cena |
|---|---|
| 0 - 0 | 5 928.61 PLN |
| 0 - 0 | 5 928.61 PLN |
| Kod Producenta | NT7EXPB |
| Procesor (producent) | Intel® |
| Procesor (rodzaj) | Core™ i5 |
| Procesor (taktowanie) | 2,4 GHz |
| Procesor (pamięć cache) | 3072 kB |
| Procesor (opis) | Intel® Core™ i5-520M Processor (3M Cache, 2.40 GHz) |
| Technologia Intel vPro | False |
| Matryca (przekątna) | 14,1 cale |
| Matryca (rozdzielczość) | WXGA 1280 x 800 (16:10) |
| Matryca (powłoka) | matowa |
| Matryca (opis) | LED |
| Pamięć zainstalowana (pojemność) | 2 GB |
| Pamięć (zajęte/wolne sloty) | 1/1 |
| Pamięć (max. pojemność) | 8 GB |
| Pamięć (technologia) | DDR3 1066MHz |
| Dysk twardy (pojemność) | 320 GB |
| Dysk twardy (interfejs) | SATA |
| Dysk twardy (prędkość) | 7200 obr/min |
| Napęd optyczny (typ) | Super Multi DVD+/-RW/RAM |
| Napęd FDD | False |
| Karta graficzna (producent) | Intel® |
| Karta graficzna (model) | Graphics Media Accelerator 4500MHD |
| Karta graficzna (pamięć) | 384 MB |
| Karta graficzna (pamięć współdzielona) | 384 MB |
| Karta dźwiękowa | Zintegrowana |
| Głośniki | 2 szt. |
| Wbudowany mikrofon | False |
| Karta sieciowa przewodowa | 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet |
| Karta sieciowa bezprzewodowa | True |
| Karta sieciowa bezprzewodowa (opis) | Intel 802.11a/g/n |
| Bluetooth | True |
| Modem 3G | False |
| Fax modem | True |
| IrDA | False |
| PCMCIA card type II | False |
| PCMCIA card type III | False |
| ExpressCard 34 | True |
| ExpressCard 54 | False |
| Czytnik Smart Card | False |
| E-SATA | True |
| Czytnik linii papilarnych | True |
| Platforma szyfrująca TPM | False |
| Kensington Lock | True |
| Display Port | True |
| DVI-D | False |
| HDMI | False |
| VGA (RGB) | True |
| S-video/TV-out | False |
| AV-in (Tuner TV) | False |
| Line-in | False |
| Line-out | True |
| Wejście mikrofonu | True |
| S/PDIF | False |
| LPT (równoległy) | False |
| RS232 (szeregowy) | False |
| Moduł GPS | False |
| Czytnik kart pamięci | True |
| Czytnik kart pamięci (opis) | 5 w 1 |
| Panel klawiszy multimedialnych | False |
| Złącze replikatora portów | False |
| Fire-Wire (IEEE1394) | True |
| USB 2.0 | 4 szt. |
| System operacyjny | Windows 7 Professional 32 bit |
| System operacyjny (wer. Językowa) | polski |
| Wbudowana kamera | True |
| Wbudowana kamera (rozdzielczość) | 2 |
| Wbudowana kamera obrotowa | False |
| Urządzenie wskazujące | TOUCHPAD + TRACKPOINT |
| Akumulator (technologia) | Lithium-Ion |
| Akumulator (czas pracy) | 6,6 h |
| Wymiary (wysokość) | 27 mm |
| Wymiary (szerokość) | 333 mm |
| Wymiary (głębokość) | 239 mm |
| Waga | 2,23 kg |
| Gwarancja | 36 mies |
| Gwarancja międzynarodowa | True |
| Gwarancja baterii | 12 mies |
| Wyposażenie | BATERIA, ŁADOWARKA |
| Opis | Doskonała równowaga między wydajnością, przenośnością oraz oszczędnością energii w płaskiej i lekkiej obudowie. |
| Adres www producenta | http://www5.pc.ibm.com/europe/products.nsf/$wwwpartnumlookup/_NT7EXxx?open&sourcesite=cema www |
| Serwis producenta | http://www.lenovo.com/contact/pl/pl/Centra_Serwisowe.pdf |
Dostępność
Przeciętny czas dostawy:
Komentarze klientów:
Nikt jeszcze nie komentował tego produktu.Aby napisać komentarz prosimy o zalogowanie się.
Najczęściej oglądane produkty
- ThinkPad L512 i5-450M 2GB 15,6 320GB DVD INT W7P NVW3RPB (Kategoria: Laptopy Asus)
- ThinkPad Edge 15 i3-350M 3GB 15,6 500GB INT (WWAN) W7P NVL74PB C (Kategoria: Laptopy Asus)
- ThinkPad Edge 14 i5-460M 4GB 14 500 DVD ATI5145 W7P (Kategoria: Laptopy Asus)
- SONY VAIO VPC-Y21S1E/SI U5400 4GB 13,3 320GB INT Win7 Home Premi (Kategoria: Laptopy Asus)
- SONY VAIO VPC-M13M1E/W N470 1GB 10,1 250GB INT3150 W7S (BIAŁY) (Kategoria: Laptopy Asus)
Logowanie
Najczęściej Kupowane
Producenci

Odsłon : 726185






