MONITOR BENQ LED 18,5" GL940MMONITOR BENQ LED 19" BL902M
KUP U NAS NA R A T Y !
Przeciętny czas dostawy:
Aby napisać komentarz prosimy o zalogowanie się.
Informacja o dostawcy
Ostatnia aktualizacja: czwartek, 24 maj 2012 04:57
MONITOR BENQ LED 18,5" V920
450.62 PLN (w tym 22 % VAT)
| Ilość | Cena |
|---|---|
| 0 - 0 | 450.62 PLN |
| 0 - 0 | 450.62 PLN |
| Kod Producenta | 9H.L4FLA.TBE |
| Typ matrycy | TN |
| Format obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu | 18,5 cale |
| Rozmiar plamki | 0,3 mm |
| Nominalna rozdzielczość | 1366 x 768 |
| Jasność | 250 cd/m2 |
| Kontrast | 10000000 :1 |
| Czas reakcji matrycy | 5 ms |
| Kąt widzenia w pionie | 160 Stopni |
| Kąt widzenia w poziomie | 170 Stopni |
| Ilość wyświetlanych kolorów | 16,7 mln |
| Gniazdo D-Sub | 1 szt. |
| Gniazdo DVI-D | 1 szt. |
| Wejście audio | nie |
| Wyjście audio | nie |
| Tuner TV | False |
| Pilot | False |
| Czytnik kart | nie |
| Głośniki | nie |
| Mikrofon | False |
| Pivot | False |
| Wbudowany zasilacz | False |
| Możliwość zawieszenia na ścianie | False |
| Zgodność z normami | ISO 13406-2 klasa II |
| Kolor obudowy | czarny "glossy black" |
| Wysokość | 355 mm |
| Szerokość | 456 mm |
| Głębokość | 157 mm |
| Waga | 2,4 kg |
| Pobór mocy Wł./Wył. | 18/- W |
| www | www.benq.pl www |
Dostępność
Przeciętny czas dostawy:
Komentarze klientów:
Nikt jeszcze nie komentował tego produktu.Aby napisać komentarz prosimy o zalogowanie się.
Najczęściej oglądane produkty
- MONITOR ASUS 19" VH198S (Kategoria: Monitory LCD 19")
- MONITOR ASUS 19" LCD VB195T (Kategoria: Monitory LCD 19")
- MONITOR NEC 17" 175M BK Z PANELEM DOTYKOWYM (Kategoria: Monitory LCD 17")
- TOSHIBA TECRA A11-188 i5-520M 4GB 320GB 15,6 HD+ LED INTGMA W7P (Kategoria: Laptopy Asus)
- TOSHIBA SATELLITE C660-13k i3-370M 2GB 250GB 15,6 LED INT W7H (B (Kategoria: Laptopy Asus)
Logowanie
Najczęściej Kupowane
Producenci

Odsłon : 726186






