MONITOR SAMSUNG 23" SM F2380 CZARNY ASAPMONITOR SAMSUNG 23" SM P2370H CZARNO-BORDOWY ASAP
KUP U NAS NA R A T Y !
Przeciętny czas dostawy:
Aby napisać komentarz prosimy o zalogowanie się.
Informacja o dostawcy
Ostatnia aktualizacja: czwartek, 24 maj 2012 05:12
MONITOR SAMSUNG 23" SM F2380M CZARNY ASAP
1 126.55 PLN (w tym 22 % VAT)
| Ilość | Cena |
|---|---|
| 0 - 0 | 1 126.55 PLN |
| 0 - 0 | 1 126.55 PLN |
| Kod Producenta | LS23NVMAB5/EN |
| Typ matrycy | PVA |
| Format obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu | 23 cale |
| Nominalna rozdzielczość | 1920 x 1080 |
| Jasność | 300 cd/m2 |
| Kontrast | 150000 :1 |
| Czas reakcji matrycy | 8 ms |
| Kąt widzenia w pionie | 178 Stopni |
| Kąt widzenia w poziomie | 178 Stopni |
| Ilość wyświetlanych kolorów | 16,7 mln |
| Gniazdo D-Sub | 1 szt. |
| Gniazdo DVI-D | 1 szt. |
| Gniazdo HDMI | 1 szt. |
| Wejście audio | nie |
| Wyjście audio | tak |
| Tuner TV | False |
| Pilot | False |
| Czytnik kart | nie |
| Głośniki | 2x3W |
| Mikrofon | False |
| Pivot | True |
| Wbudowany zasilacz | True |
| Możliwość zawieszenia na ścianie | True |
| Zgodność z normami | TCO5.0 , ISO 13406-2 klasa II |
| Kolor obudowy | Czarny |
| Wysokość | 476 mm |
| Szerokość | 545 mm |
| Głębokość | 216 mm |
| Waga | 6,3 kg |
| Pobór mocy Wł./Wył. | 45/1 W |
| Informacje dodatkowe | TILT/SWIVEL/PIVOT/HEIGHT ADJUSTMENT, 130mm HAS |
| www | www.samsung.pl www |
Dostępność
Przeciętny czas dostawy:
Komentarze klientów:
Nikt jeszcze nie komentował tego produktu.Aby napisać komentarz prosimy o zalogowanie się.
Najczęściej oglądane produkty
- MONITOR SAMSUNG 23" SM B2330HD CZARNY ASAP (Kategoria: Monitory LCD 23")
- MONITOR NEC LCD 23" PA231W IPS (Kategoria: Monitory LCD 23")
- MONITOR LG LED 23" E2340T-PN (Kategoria: Monitory LCD 23")
- MONITOR HYUNDAI 23" LCD V236WD (Kategoria: Monitory LCD 23")
- MONITOR NEC LCD 22" EA221WMe BK DVI USB SP PIVOT (Kategoria: Monitory LCD 22")
Logowanie
Najczęściej Kupowane
Producenci

Odsłon : 726187






