MONITOR LCD IIYAMA 26" PLE2607WSD-B1 CZARNY PANORAMMONITOR NEC LCD 26" 2690WUXi2 S/W H-IPS 2 x DVI
KUP U NAS NA R A T Y !
Przeciętny czas dostawy:
Aby napisać komentarz prosimy o zalogowanie się.
Informacja o dostawcy
Ostatnia aktualizacja: czwartek, 24 maj 2012 05:22
MONITOR NEC LCD 26" 2690WUXi2 BK H-IPS 2 x DVI
4 395.51 PLN (w tym 22 % VAT)
| Ilość | Cena |
|---|---|
| 0 - 0 | 4 395.51 PLN |
| 0 - 0 | 4 395.51 PLN |
| Kod Producenta | 60002826 |
| Typ matrycy | H-IPS |
| Format obrazu | 16:10 |
| Przekątna ekranu | 26 cale |
| Rozmiar plamki | 0,287 mm |
| Nominalna rozdzielczość | 1920x1200 |
| Jasność | 400 cd/m2 |
| Kontrast | 800 :1 |
| Czas reakcji matrycy | 8 ms |
| Kąt widzenia w pionie | 178 Stopni |
| Kąt widzenia w poziomie | 178 Stopni |
| Ilość wyświetlanych kolorów | 16,77 mln |
| Gniazdo D-Sub | 1 szt. |
| Gniazdo DVI-D | 2 szt. |
| Tuner TV | False |
| Pilot | False |
| Mikrofon | False |
| Pivot | False |
| Wbudowany zasilacz | True |
| Możliwość zawieszenia na ścianie | True |
| Zgodność z normami | CE; TCO´03; TÜV Ergonomics; TÜV GS; C-tick; GEEA/Energy label; Energy Star; FCC Class B; PCT/Gost; UL/C-UL or CSA; CCC; ISO 13406-2 (pixel failure class II); MPR II/ MPR III; PCBC/B-mark; PSB |
| Kolor obudowy | Czarny |
| Wysokość | 445 mm |
| Szerokość | 590 mm |
| Głębokość | 306 mm |
| Waga | 12,6 kg |
| Pobór mocy Wł./Wył. | 111/1 W |
| www | www.nec-display-solutions.com www |
Dostępność
Przeciętny czas dostawy:
Komentarze klientów:
Nikt jeszcze nie komentował tego produktu.Aby napisać komentarz prosimy o zalogowanie się.
Najczęściej oglądane produkty
- MONITOR SAMSUNG 24" SM P2470H CZARNY ASAP (Kategoria: Monitory LCD 24")
- MONITOR LCD IIYAMA 24" PLE2472HD-B1 CZARNY (Kategoria: Monitory LCD 24")
- MONITOR BENQ LED 24" VW2420H (Kategoria: Monitory LCD 24")
- MONITOR ASUS 24" LCD VE248H (Kategoria: Monitory LCD 24")
- MONITOR ASUS 24" LCD 24T1E Full HD TV (Kategoria: Monitory LCD 24")
Logowanie
Najczęściej Kupowane
Producenci

Odsłon : 726188






