MONITOR SAMSUNG 40" SM400MX2 CZARNY ASAP
KUP U NAS NA R A T Y !
Przeciętny czas dostawy:
Aby napisać komentarz prosimy o zalogowanie się.
Informacja o dostawcy
Ostatnia aktualizacja: czwartek, 24 maj 2012 05:25
MONITOR SAMSUNG 40" SM400MXn-2 CZARNY ASAP
6 186.13 PLN (w tym 22 % VAT)
| Ilość | Cena |
|---|---|
| 0 - 0 | 6 186.13 PLN |
| 0 - 0 | 6 186.13 PLN |
| Kod Producenta | LH40MGULBC/EN |
| Typ matrycy | S-PVA |
| Format obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu | 40 cale |
| Nominalna rozdzielczość | 1920 x 1080 |
| Jasność | 450 cd/m2 |
| Kontrast | 40000 :1 |
| Czas reakcji matrycy | 8 ms |
| Kąt widzenia w pionie | 178 Stopni |
| Kąt widzenia w poziomie | 178 Stopni |
| Ilość wyświetlanych kolorów | 16,7 mln |
| Gniazdo D-Sub | 1 szt. |
| Gniazdo DVI-D | 1 szt. |
| Gniazdo HDMI | 1 szt. |
| Gniazdo USB | 3 szt. |
| Wejście audio | nie |
| Wyjście audio | nie |
| Tuner TV | False |
| Pilot | True |
| Czytnik kart | nie |
| Głośniki | 10W x 2 |
| Mikrofon | False |
| Pivot | True |
| Wbudowany zasilacz | True |
| Możliwość zawieszenia na ścianie | True |
| Zgodność z normami | ISO 13406-2 klasa II |
| Kolor obudowy | Czarny |
| Wysokość | 643 mm |
| Szerokość | 971 mm |
| Głębokość | 311 mm |
| Waga | 20,4 kg |
| Pobór mocy Wł./Wył. | 290/5 W |
| www | www.samsung.pl www |
Dostępność
Przeciętny czas dostawy:
Komentarze klientów:
Nikt jeszcze nie komentował tego produktu.Aby napisać komentarz prosimy o zalogowanie się.
Najczęściej oglądane produkty
- MONITOR NEC 40" M401 (Kategoria: Monitory LCD 40")
- MONITOR NEC LCD 26" EA261WM BK DVI USB PIVOT SP (Kategoria: Monitory LCD 26")
- MONITOR NEC LCD 26" 2690WUXi2 BK H-IPS 2 x DVI (Kategoria: Monitory LCD 26")
- MONITOR SAMSUNG 24" SM P2470H CZARNY ASAP (Kategoria: Monitory LCD 24")
- MONITOR LCD IIYAMA 24" PLE2472HD-B1 CZARNY (Kategoria: Monitory LCD 24")
Logowanie
Najczęściej Kupowane
Producenci

Odsłon : 726188






