ASUS CROSSHAIR IV EXTREME AMD 890FX Socket AM3 (5xPCX/DZW/GLAN/SASUS M4A77T AMD 770 Socket AM3 (PCX/DZW/GLAN/SATA/RAID/DDR3)
KUP U NAS NA R A T Y !
Przeciętny czas dostawy:
Aby napisać komentarz prosimy o zalogowanie się.
Informacja o dostawcy
Ostatnia aktualizacja: czwartek, 24 maj 2012 20:21
ASUS CROSSHAIR IV FORMULA AMD 890FX Socket AM3 (3xPCX/DZW/GLAN/S
734.04 PLN (w tym 22 % VAT)
| Ilość | Cena |
|---|---|
| 0 - 0 | 734.04 PLN |
| 0 - 0 | 734.04 PLN |
| Kod Producenta | CROSSHAIR IV FORMULA |
| Typ gniazda procesora | Socket - AM3 |
| Obsługiwane procesory | Phenom™II /Athlon™II /Sempron™ seria 100 |
| Producent Chipsetu | AMD |
| Model Chipsetu | AMD 890FX/SB850 |
| Magistrala | 5200 MT/s ; HyperTransport™ 3.0 MHz |
| Ilość gniazd pamięci DDR III | 4 szt. |
| Obsługiwane typy pamięci | DDR3 2000(O.C.)/1800(O.C.)/1600(O.C.)/1333/1066 ECC |
| Dwukanałowa obsługa pamięci | Tak |
| Maks. pojemność pamięci | 16 GB |
| Gniazdo PCI-Express x16 | 3 szt. |
| Gniazdo PCI-Express x1 | 1 szt. |
| Gniazdo AGR / AGI | False |
| Gniazdo PCI | 2 szt. |
| Obsługa SLI | False |
| Obsługa CrossFire | True |
| Zintegrowana karta graficzna | brak |
| Zintegrowana karta dźwiękowa | SupremeFX X-Fi built-in 8-Channel High Definition Audio CODEC |
| Zintegrowana karta sieciowa | Marvell 8059 Gigabit LAN |
| Złącza Serial ATA 2 | 1 szt. |
| Złącza Serial ATA 3 | 6 szt. |
| Złącza eSATA | 1 szt. |
| Kontroler RAID ATA | False |
| Kontroler RAID SATA | True |
| Gniazdo PS/2 | 1 szt. |
| Gniazdo sieciowe RJ45 | 1 szt. |
| Złącza USB zewnętrzne | 8 szt. |
| Złącza USB wewnętrzne | 5 szt. |
| Złącza FireWire zewnętrzne | 1 szt. |
| Złącza FireWire wewnetrzne | 1 szt. |
| Gniazda audio analogowe | 6 szt. |
| Gniazda audio cyfrowe | 1 szt. |
| Gniazda zasilania | 1 x 24-pin ATX, 1 x 8-pin ATX 12V, 1 x CPU / 1 x PWR / 3 x Chassis / 3 x Optional |
| Dodatkowe złącza wewnętrzne | 7 x ProbeIt measurement, 3 x Thermal sensor, 1 x IEEE1394a, 1 x SPDIF_out, 1 x En/Dis-able Clr CMOS, 1 x Core unlocker, 1 x Turbo key II, 1 x Power on, 1 x Reset, 1 x OC Station, 1 x Go, System panel |
| Standard | ATX |
| Wymiary (wys x szer) | 30.5 cm x24.5 cm mm |
| Funkcje dodatkowe | Obsługa ATI CrossFire™X Technology |
| www | http://www.asus.com/product.aspx?P_ID=kPGmtxee5RsQVsXG www |
Dostępność
Przeciętny czas dostawy:
Komentarze klientów:
Nikt jeszcze nie komentował tego produktu.Aby napisać komentarz prosimy o zalogowanie się.
Najczęściej oglądane produkty
- MSI K9N6PGM2-V2 GeForce 6150 Socket AM2+ (PCX/VGA/DZW/LAN/SATA/R (Kategoria: Płyty główne Socket - AM2 (AMD64))
- ASROCK N68C-S UCC NVIDIA® GeForce 7025 / nForce 630a Socket AM2+ (Kategoria: Płyty główne Socket - AM2 (AMD64))
- GIGABYTE GA-P41T-D3 Intel G41 Socket 775 (PCX/DZW/GLAN/SATA/DDR3 (Kategoria: Płyty główne Socket - 775)
- GIGABYTE GA-EG41MFT-US2H Intel G41 Socket 775 (PCX/VGA/DZW/GLAN/ (Kategoria: Płyty główne Socket - 775)
- ASUS P5QLD PRO Intel P43 Socket 775 (PCX/DZW/GLAN/SATA/DDR2) (Kategoria: Płyty główne Socket - 775)
Logowanie
Najczęściej Kupowane
Producenci

Odsłon : 726793






